Die "Yes Weekend" wäre wahrscheinlich ohne Barack Obama nicht zu diesem Namen gekommen. Ich finde ihn witzig. Das Foto dieser Beneteau Platu entstand beim Argencup 2010 vor Langenargen
Cross 25 versus Benetau Platu
Es hinkt. Also - ich meine der Vergleich zwischen einem reinen Sportboot wie der Beneteau Platu und der Cross 25. Aber einige Ähnlichkeiten sind doch vorhanden, was uns dazu veranlasst ab und zu mal "rüberzuschielen".
FarrBarr
Den Kontakt zu Jens Ahlgrimm von der Farrbarr hatte ich, nachdem ich mich im Forum der deutschen Platu Kalssenvereinigung umgesehen hatte, weil wir ja einen Spinnaker für die vela benötigten.
Die Eckmaße der Schiffe passten ja so eingermaßen - und wir hatten nach dem Bootskauf keine Kreuzerle mehr für einen neuen Spi, der so zwischen 1300 und 1600 Euros kosten kann.
Daten und Fakten
| Konstrukteur | DIeter Blank / D | Bruce Farr / NZ |
| Design No. | #316 | |
| Werft | Cross Yachts / D | Bénéteau / F |
| Länge über alles (LüA) | 7,75 m | 7,51 m |
| Länge Wasserlinie (LWL) | 6,65 m | 6,74 m |
| Breite | 2,50 m | 2,52 m |
| Tiefgang | 1,58 m | 1,58 m |
| Verdrängung | 1980 kg | 1250 kg |
| Ballastanteil im Kiel | 640 kg | 510 kg |
| Crew | 3-4 | 4-6 |
| max Crewgewicht | 400 kg | |
| Segelfläche am Wind max | 32,4 m2 | |
| Großsegel | 18,9 | 20 m2 |
| Genua 1 | 13,3 | 12,4 m2 |
| Genua 2 | 11,2 m2 | |
| Genua 3 | 9,5 m2 | |
| Spinnaker | 50 m2 | |
| IMS GPH | 728,7 | 671-673 |
| ORC TOD | 666,2 | |
| ORC TOT | 0,9095 | |
| YST | 94 | |
| YST Bodensee | 104 | 93 |
| Segelplan | ||
| Maß I | 9,24 | 9,10 m |
| Maß P | 9,54 | 9,60 m |
| Maß J | 2,60 m | |
| Maß E | 3,35 | 3,65 m |


